◈ 什么是围剿战系统呢?
围剿战系统需要Lv.160以上的驯兽师才可以参与之高等内容。
通过围剿战奖励获得的围剿战装备材料,来获得高等装备吧。
◈ 围剿战系统之使用方法
※ 此截图为测试环境中拍摄, 可能与实际的游戏画面有差异。
通过在伊丹村的围剿战管理人‘洛特恩’,可以进入围剿战。
或者通过 [活动] > [队伍] > [围剿战]的 立即前往’],也可以立即移动至围剿战。
围剿战需要3人以上才可以顺利入场,
可获得的奖励限每周5次。(以尼斯时间为基准,每周一 08:00 AM 初始化)
*围剿战每周可以进行5次,(机械克罗敦/萨鲁亚奇/贝莫提斯/普贝依之所有次数扣减)
(进行机械克罗敦2次、萨鲁亚奇1次、贝莫提斯1次、普贝依1次时,一周可进行的次数为0)
奖励可获得次数在完成围剿战后,于领取奖励时会减少。
但是,在下方几个情况之下,奖励可获得次数将不会减少。
1.所有宠物和驯兽师濒死且战斗失败的情况
2.在战斗途中撤退且战斗失败的情况
3.在限制的回数内,未击退Boss的情况
即使耗尽所有可获得奖励的次数,仍可以进入围剿战,
完成后,开启下阶段难度的围剿战以及可以获得徽章奖励。
次数将在每周一 08:00 AM(以 KST, 尼斯时间为基准),进行初始化。
◈ 战斗进行
有以一般野外宠物组成的Wave战斗,以及以Boss级宠物组成的Final Wave战斗。
依照是否完成Final Wave,将会决定围剿战是否挑战成功,
总Wave的次数会根据围剿战的种类和难度上,可能会有所差异。
当累计回数增加越多,奖励的级别将会下降,请驯兽师们制定战略,进行有效率的战斗吧!
◈ 奖励
围剿战奖励中有胜利奖励与级别奖励。
当胜利时,可以获得经验值、石币、图纸、大型肉块,失败时将无法获得奖励。
以级别奖励可以获得贝壳、核心零件、围剿战防具制作材料。
以获得的奖励可以制作 [克罗敦的头盔]、 [萨鲁亚奇的盔甲]、[贝莫提斯的手镯]、 [狮子王的武器]。
■ 级别回数
级别回数可以依照累计回数总和(所有Wave回数总和)来获得。
如超过总回数20回时,将不发放级别奖励。
[戴斯提的隐居地 ~ 地底深渊 级别回数]
级别 | 最少回数 | 最多回数 |
S | 1 | 5 |
A | 6 | 10 |
B | 11 | 15 |
C | 16 | 20 |
[微风峡谷 级别回数]
级别 | 最少回数 | 最多回数 |
S | 1 | 6 |
A | 7 | 11 |
B | 12 | 16 |
C | 17 | 20 |
[戴斯提的隐居地(机械克罗敦)]
■ 胜利奖励之可获得道具
难度 | 石币 | 图纸 | 大型肉块 | |
胜利奖励 | 1 | 800,000 石币 | 1个 | 1,000个 |
2 | 1,600,000 石币 | 1个 | 1,750个 | |
3 | 2,400,000 石币 | 1个 | 2,500个 | |
4 | 3,200,000 石币 | 2个 | 3,250个 | |
5 | 4,000,000 石币 | 2个 | 4,000个 |
■ 级别奖励之可获得道具
难度 | 级别 | 贝壳 | 核心零件 | 金色皮革 | 金色树枝 | 金色三叶草 |
1 | S | 12,000个 | 10个 | 6个 | 6个 | 1个 |
A | 8,000个 | 0个 | 4个 | 4个 | 0个 | |
B | 5,000个 | 0个 | 3个 | 3个 | 0个 | |
C | 3,000个 | 0个 | 2个 | 2个 | 0个 | |
2 | S | 20,000个 | 40个 | 23个 | 23个 | 1个 |
A | 16,000个 | 0个 | 17个 | 17个 | 1个 | |
B | 12,000个 | 0个 | 11个 | 11个 | 0个 | |
C | 8,000个 | 0个 | 8个 | 8个 | 0个 | |
3 | S | 40,000个 | 100个 | 28个 | 28个 | 2个 |
A | 30,000个 | 50个 | 21个 | 21个 | 1个 | |
B | 23,000个 | 0个 | 15个 | 15个 | 1个 | |
C | 18,000个 | 0个 | 12个 | 12个 | 0个 | |
4 | S | 100,000个 | 250个 | 33个 | 33个 | 2个 |
A | 70,000个 | 100个 | 25个 | 25个 | 2个 | |
B | 50,000个 | 0个 | 18个 | 18个 | 1个 | |
C | 30,000个 | 0个 | 14个 | 14个 | 0个 | |
5 | S | 200,000个 | 500个 | 38个 | 38个 | 2个 |
A | 150,000个 | 200个 | 31个 | 31个 | 2个 | |
B | 100,000个 | 0个 | 25个 | 25个 | 2个 | |
C | 60,000个 | 0个 | 19个 | 19个 | 1个 |
通过上方的奖励,可以制作[克罗敦的头盔],
相关的能力值,请参考下方。
■ 可制作的装备
[克罗敦的头盔]
星级 | 能力值 | 辅助能力值个数 |
稀有 | 体力 + 2,000 | 2个 |
防御+ 100 | ||
英雄 | 体力 + 2,930 | 3个 |
防御 +132 | ||
传说 | 体力 + 3,870 | 4个 |
防御 + 186 |
■ 可获得称号
称号 | 能力值 | 获得条件 |
铁斧远征队 | 攻击 + 10% | 首次通关Lv.4戴斯提的隐居地 |
命中 + 15% | ||
铁斧征服队 | 攻击 + 20% | 首次通关Lv.5戴斯提的隐居地 |
命中 + 25% |
[败者炼狱(萨鲁亚奇)]
■ 胜利奖励之可获得道具
难度 | 石币 | 图纸 | 大型肉块 | |
胜利奖励 | 1 | 950,000 石币 | 0个 | 1,500个 |
2 | 1,900,000 石币 | 1个 | 2,250个 | |
3 | 2,850,000 石币 | 1个 | 3,050个 | |
4 | 3,800,000 石币 | 2个 | 3,800个 | |
5 | 4,750,000 石币 | 3个 | 4,650个 |
■ 级别奖励之可获得道具
难度 | 级别 | 贝壳 | 核心零件 | 金色皮革 | 金色石头 | 金色三叶草 |
1 | S | 60,000个 | 30个 | 7个 | 7个 | 1个 |
A | 42,000个 | 0个 | 5个 | 5个 | 0个 | |
B | 17,000个 | 0个 | 4个 | 4个 | 0个 | |
C | 8,000个 | 0个 | 2个 | 2个 | 0个 | |
2 | S | 100,000个 | 120个 | 21个 | 21个 | 1个 |
A | 73,000个 | 0个 | 16个 | 16个 | 1个 | |
B | 48,000个 | 0个 | 11个 | 11个 | 0个 | |
C | 20,000个 | 0个 | 8个 | 8个 | 0个 | |
3 | S | 150,000个 | 250个 | 30个 | 30个 | 2个 |
A | 93,000个 | 110个 | 23个 | 23个 | 1个 | |
B | 65,000个 | 0个 | 15个 | 15个 | 1个 | |
C | 30,000个 | 0个 | 11个 | 11个 | 0个 | |
4 | S | 280,000个 | 460个 | 35个 | 35个 | 2个 |
A | 147,000个 | 190个 | 27个 | 27个 | 2个 | |
B | 80,000个 | 0个 | 18个 | 18个 | 1个 | |
C | 45,000个 | 0个 | 13个 | 13个 | 0个 | |
5 | S | 450,000个 | 700个 | 42个 | 42个 | 3个 |
A | 290,000个 | 280个 | 33个 | 33个 | 2个 | |
B | 170,000个 | 0个 | 24个 | 24个 | 2个 | |
C | 60,000个 | 0个 | 17个 | 17个 | 1个 |
相关的能力值,请参考下方。
■ 可制作的装备
[萨鲁亚奇的盔甲]
星级 | 能力值 | 辅助能力值个数 |
稀有 | 防御 + 364 | 2个 |
暴击效果 + 1.3% | ||
英雄 | 防御 +430 | 3个 |
暴击效果 + 2.2% | ||
传说 | 防御 + 528 | 4个 |
暴击效果 + 6.0% |
■ 可获得称号
称号 | 能力值 | 获得条件 |
不俱火焰的 | 攻击 + 10% | 首次通关Lv.4 败者炼狱 |
防御 + 15% | ||
不灭意志之火 | 攻击 + 20% | 首次通关Lv.5 败者炼狱 |
防御 + 25% |
[地底深渊(贝莫提斯)]
■ 胜利奖励之可获得道具
难度 | 石币 | 图纸 | 大型肉块 | |
胜利奖励 | 1 | 1,100,000 石币 | 0个 | 2,000个 |
2 | 2,200,000 石币 | 1个 | 2,750个 | |
3 | 3,350,000 石币 | 1个 | 3,500个 | |
4 | 4,400,000 石币 | 2个 | 4,250个 | |
5 | 5,500,000 石币 | 3个 | 5,000个 |
难度 | 级别 | 贝壳 | 核心零件 | 金色石头 | 金色叶子 | 金色三叶草 |
1 | S | 108,000个 | 50个 | 7个 | 7个 | 1个 |
A | 76,000个 | 0个 | 5个 | 5个 | 0个 | |
B | 29,000个 | 0个 | 4个 | 4个 | 0个 | |
C | 13,000个 | 0个 | 2个 | 2个 | 0个 | |
2 | S | 180,000个 | 200个 | 21个 | 21个 | 1个 |
A | 130,000个 | 0个 | 16个 | 16个 | 1个 | |
B | 84,000个 | 0个 | 11个 | 11个 | 0个 | |
C | 32,000个 | 0个 | 8个 | 8个 | 0个 | |
3 | S | 260,000个 | 400个 | 30个 | 30个 | 2个 |
A | 156,000个 | 170个 | 23个 | 23个 | 1个 | |
B | 107,000个 | 0个 | 15个 | 15个 | 1个 | |
C | 42,000个 | 0个 | 11个 | 11个 | 0个 | |
4 | S | 460,000个 | 670个 | 35个 | 35个 | 2个 |
A | 224,000个 | 280个 | 27个 | 27个 | 2个 | |
B | 110,000个 | 0个 | 18个 | 18个 | 1个 | |
C | 60,000个 | 0个 | 13个 | 13个 | 0个 | |
5 | S | 700,000个 | 900个 | 42个 | 42个 | 3个 |
A | 430,000个 | 360个 | 33个 | 33个 | 2个 | |
B | 240,000个 | 0个 | 24个 | 24个 | 2个 | |
C | 60,000个 | 0个 | 17个 | 17个 | 1个 |
相关的附加能力值,请参考下方。
[贝莫提斯的手镯]
星级 | 能力值 | 辅助能力值个数 |
稀有 | 攻击 + 154 | 2个 |
命中 + 4.2% | ||
英雄 | 攻击 + 181 | 3个 |
命中 + 4.8% | ||
传说 | 攻击 + 204 | 4个 |
命中 + 5.3% |
称号 | 能力值 | 获得条件 |
深渊战略家 | 攻击 + 10% | 首次通关Lv.4地底深渊 |
暴击 + 15% | ||
深渊支配者 | 攻击 + 20% | 首次通关Lv.5地底深渊 |
暴击 + 25% |
难度 | 石币 | 图纸 | 大型肉块 | |
胜利奖励 | 1 | 1,250,000 石币 | 0个 | 2,500个 |
2 | 2,500,000 石币 | 1个 | 3,250个 | |
3 | 3,750,000 石币 | 1个 | 4,000个 | |
4 | 5,000,000 石币 | 2个 | 4,750个 | |
5 | 6,250,000 石币 | 3个 | 5,500个 |
难度 | 级别 | 贝壳 | 核心零件 | 金色牙齿 | 金色骨头 | 金色外壳 | 金色三叶草 |
1 | S | 129,000个 | 70个 | 7个 | 7个 | 7个 | 1个 |
A | 91,000个 | 0个 | 5个 | 5个 | 5个 | 0个 | |
B | 34,000个 | 0个 | 4个 | 4个 | 4个 | 0个 | |
C | 15,000个 | 0个 | 2个 | 2个 | 2个 | 0个 | |
2 | S | 216,000个 | 280个 | 21个 | 21个 | 21个 | 1个 |
A | 156,000个 | 0个 | 16个 | 16个 | 16个 | 1个 | |
B | 100,000个 | 0个 | 11个 | 11个 | 11个 | 0个 | |
C | 38,000个 | 0个 | 8个 | 8个 | 8个 | 0个 | |
3 | S | 312,000个 | 550个 | 30个 | 30个 | 30个 | 2个 |
A | 187,000个 | 230个 | 23个 | 23个 | 23个 | 1个 | |
B | 128,000个 | 0个 | 15个 | 15个 | 15个 | 1个 | |
C | 50,000个 | 0个 | 11个 | 11个 | 11个 | 0个 | |
4 | S | 552,000个 | 880个 | 35个 | 35个 | 35个 | 2个 |
A | 268,000个 | 370个 | 27个 | 27个 | 27个 | 2个 | |
B | 132,000个 | 0个 | 18个 | 18个 | 18个 | 1个 | |
C | 72,000个 | 0个 | 13个 | 13个 | 13个 | 0个 | |
5 | S | 840,000个 | 1,100个 | 42个 | 42个 | 42个 | 3个 |
A | 516,000个 | 440个 | 33个 | 33个 | 33个 | 2个 | |
B | 288,000个 | 0个 | 24个 | 24个 | 24个 | 2个 | |
C | 80,000个 | 0个 | 17个 | 17个 | 17个 | 1个 |
通过上方的奖励,可以制作[狮子王的武器],
相关的附加能力值,请参考下方。
■ 可制作的装备
[狮子王的斧头]
星级 | 能力值 | 辅助能力值个数 |
稀有 | 攻击+ 394 | 2个 |
爆发 - 67 | ||
英雄 | 攻击 + 462 | 3个 |
爆发 - 73 | ||
传说 | 攻击 + 528 | 4个 |
爆发 - 80 |
星级 | 能力值 | 辅助能力值个数 |
稀有 | 攻击 + 268 | 2个 |
暴击 + 1.9% | ||
英雄 | 攻击 + 322 | 3个 |
暴击 + 2.4% | ||
传说 | 攻击 + 372 | 4个 |
暴击 + 3% |
星级 | 能力值 | 辅助能力值个数 |
稀有 | 攻击 + 242 | 2个 |
命中 + 4.5% | ||
英雄 | 攻击 + 283 | 3个 |
命中 + 5% | ||
传说 | 攻击 + 325 | 4个 |
命中 + 5.8% |
星级 | 能力值 | 辅助能力值个数 |
稀有 | 攻击 + 154 | 2个 |
异常状态 + 50 | ||
英雄 | 攻击 + 181 | 3个 |
异常状态 + 57 | ||
传说 | 攻击 + 204 | 4个 |
异常状态 + 67 |
■ 可获得称号
称号 | 能力值 | 获得条件 |
狮子王讨伐队 | 攻击 + 10% | 首次通关Lv.4微风峡谷 |
体力 + 15% | ||
狮子王的后裔 | 攻击 + 20% | 首次通关Lv.5微风峡谷 |
体力 + 25% |
■ 高级围剿战武器
- 包含微风峡谷的所有围剿战Lv.5 S级别完成后,在奖励中可以获得特殊材料,使用特殊材料后可以制作‘愤怒狮子王的斧头’。
[愤怒狮子王的斧头]
星级 | 能力值 | 辅助能力值个数 |
传说 | 攻击 + 999 | 4个 |
爆发 - 100 |
道具名 | 材料 |
愤怒狮子王的斧头图纸 | 围剿战武器图纸 10个 |
发光的叶草 | 金色三叶草 50个 |
发光的树 | 贝莫提斯宝珠 5个 |
普贝依的牙齿 5个 | |
发光的石头 | 机械克罗敦的零件 5个 |
萨鲁亚奇的炸弹 5个 |
道具名 | 获得处 |
围剿战武器图纸 | 通关微风峡谷时可获得 |
金色三叶草 | 通关围剿战时可获得 |
机械克罗敦的零件 | 通关戴斯提的隐居地Lv.5 S级别时可获得 |
萨鲁亚奇的炸弹 | 通关败者炼狱Lv.5 S级别时可获得 |
贝莫提斯宝珠 | 通关地底深渊Lv.5 S级别时可获得 |
普贝依的牙齿 | 通关微风峡谷Lv.5 S级别时可获得 |
还有,完成围剿战时,
将可以获得成就、称号以及制作武器,请强大的驯兽师们快一同来围剿战聚集吧~!
评论(0)